lunes, 30 de abril de 2012

FACTURAS EN EXCEL


Una factura es un documento legal que todo profesional, empresario o autónomo está obligado a emitir a la hora de realizar cualquier operación económica. Este documento debe reflejar toda la información necesaria sobre dicha operación. El modelo que hemos plasmado aquí es de carácter general y puede ser modificado según lo requieran las circunstancias.




















Tomado de Facturas para excel.net

sábado, 14 de abril de 2012

EJERCICIO DE EXCEL BASICO

Para aprender mas de excel se sugiere ingresar a cursos de excel gratis como por ejemplo






1numero
2numero suma resta multiplicacion DIVISION raiz
20 35 55 -20 1925 -0,01038961 4,47213595
15 25 40 -15 1000 -0,015 3,87298335
12 15 27 -12 405 -0,02962963 3,46410162
15 14 29 -15 406 -0,03694581 3,87298335
4 5 9 -4 45 -0,08888889 2
12 9 21 -12 189 -0,06349206 3,46410162
36 12 48 -36 576 -0,0625 6
144 15 159 -144 2385 -0,06037736 12
200 4 204 -200 816 -0,24509804 14,1421356
350 5 355 -350 1775 -0,1971831 18,7082869
280 8 288 -280 2304 -0,12152778 16,7332005
500 9 509 -500 4581 -0,10914647 22,3606798
525 2 527 -525 1054 -0,49810247 22,9128785
600 0 600 -600 0 #¡DIV/0! 24,4948974
1000 0 1000 -1000 0 #¡DIV/0! 31,6227766
1200 2 1202 -1200 2404 -0,49916805 34,6410162
400 2 402 -400 804 -0,49751244 20
380 2 382 -380 764 -0,4973822 19,4935887
385 2 387 -385 774 -0,49741602 19,6214169
395 2 397 -395 794 -0,49748111 19,8746069
399 2 401 -399 802 -0,49750623 19,9749844
391 2 393 -391 786 -0,49745547 19,7737199

Tecnologia Genial....